Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Donnerstag, 12.02.2026 | 07:09:14 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
07:05 8.1 °C 80 % 983.7 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 350° N 0 W/m² 0.0
07:00 8.1 °C 80 % 983.7 hPa 0.6 mm 14.4 km/h 292° WNW 0 W/m² 0.0
06:55 7.9 °C 81 % 983.4 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 260° W 0 W/m² 0.0
06:50 7.8 °C 81 % 983.4 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
06:45 7.8 °C 82 % 983.4 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 185° S 0 W/m² 0.0
06:40 7.7 °C 82 % 983.7 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 251° WSW 0 W/m² 0.0
06:35 7.6 °C 83 % 983.7 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 260° W 0 W/m² 0.0
06:30 7.6 °C 84 % 983.7 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
06:25 7.4 °C 84 % 983.8 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
06:20 7.4 °C 85 % 983.8 hPa 0.6 mm 14.4 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
06:15 7.4 °C 86 % 983.8 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
06:10 7.4 °C 86 % 984.0 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 229° SW 0 W/m² 0.0
06:05 7.3 °C 87 % 984.0 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
06:00 7.2 °C 87 % 984.0 hPa 0.6 mm 14.4 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
05:55 7.1 °C 88 % 984.2 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 284° WNW 0 W/m² 0.0
05:50 6.9 °C 88 % 984.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 227° SW 0 W/m² 0.0
05:45 6.7 °C 88 % 984.2 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 242° WSW 0 W/m² 0.0
05:40 6.5 °C 89 % 983.9 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 251° WSW 0 W/m² 0.0
05:35 6.3 °C 89 % 983.9 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
05:30 6.2 °C 89 % 983.9 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 257° WSW 0 W/m² 0.0
05:25 6.1 °C 89 % 984.0 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 203° SSW 0 W/m² 0.0
05:20 6.1 °C 89 % 984.0 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 272° W 0 W/m² 0.0
05:15 6.1 °C 89 % 984.0 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 266° W 0 W/m² 0.0
05:10 6.1 °C 89 % 984.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 253° WSW 0 W/m² 0.0
05:05 6.1 °C 89 % 984.2 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 259° W 0 W/m² 0.0
05:00 6.1 °C 89 % 984.2 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
04:55 6.1 °C 88 % 984.2 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 278° W 0 W/m² 0.0
04:50 6.1 °C 88 % 984.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 262° W 0 W/m² 0.0
04:45 6.1 °C 87 % 984.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 234° SW 0 W/m² 0.0
04:40 6.2 °C 87 % 984.0 hPa 0.6 mm 1.4 km/h 227° SW 0 W/m² 0.0
04:35 6.3 °C 87 % 984.0 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 216° SW 0 W/m² 0.0
04:30 6.6 °C 86 % 984.0 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 197° SSW 0 W/m² 0.0
04:25 6.8 °C 86 % 984.2 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 213° SSW 0 W/m² 0.0
04:20 6.9 °C 86 % 984.2 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 187° S 0 W/m² 0.0
04:15 7.0 °C 86 % 984.2 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 178° S 0 W/m² 0.0
04:10 7.0 °C 86 % 984.2 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 184° S 0 W/m² 0.0
04:05 7.0 °C 86 % 984.2 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 200° SSW 0 W/m² 0.0
04:00 6.9 °C 86 % 984.2 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
03:55 6.9 °C 86 % 984.7 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 191° S 0 W/m² 0.0
03:50 6.9 °C 86 % 984.7 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 201° SSW 0 W/m² 0.0
03:45 6.9 °C 86 % 984.7 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 200° SSW 0 W/m² 0.0
03:40 7.0 °C 86 % 984.8 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 154° SSO 0 W/m² 0.0
03:35 7.1 °C 86 % 984.8 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 212° SSW 0 W/m² 0.0
03:30 7.1 °C 86 % 984.8 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 242° WSW 0 W/m² 0.0
03:25 7.1 °C 85 % 985.0 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 301° WNW 0 W/m² 0.0
03:20 7.1 °C 85 % 985.0 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
03:15 7.1 °C 85 % 985.0 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
03:10 7.2 °C 85 % 985.8 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 235° SW 0 W/m² 0.0
03:05 7.2 °C 86 % 985.8 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 230° SW 0 W/m² 0.0
03:00 7.2 °C 86 % 985.8 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 242° WSW 0 W/m² 0.0
02:55 7.3 °C 86 % 986.4 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 340° NNW 0 W/m² 0.0
02:50 7.3 °C 86 % 986.4 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 255° WSW 0 W/m² 0.0
02:45 7.3 °C 86 % 986.4 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 280° W 0 W/m² 0.0
02:40 7.3 °C 86 % 986.7 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 250° WSW 0 W/m² 0.0
02:35 7.3 °C 86 % 986.7 hPa 0.6 mm 16.2 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
02:30 7.2 °C 87 % 986.7 hPa 0.6 mm 20.9 km/h 293° WNW 0 W/m² 0.0
02:25 7.2 °C 87 % 987.0 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 207° SSW 0 W/m² 0.0
02:20 7.2 °C 86 % 987.0 hPa 0.6 mm 17.6 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
02:15 7.2 °C 86 % 987.0 hPa 0.6 mm 16.2 km/h 291° WNW 0 W/m² 0.0
02:10 7.2 °C 86 % 987.2 hPa 0.6 mm 20.9 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
02:05 7.2 °C 85 % 987.2 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 242° WSW 0 W/m² 0.0
02:00 7.2 °C 85 % 987.2 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 259° W 0 W/m² 0.0
01:55 7.2 °C 84 % 987.4 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 256° WSW 0 W/m² 0.0
01:50 7.3 °C 84 % 987.4 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 94° O 0 W/m² 0.0
01:45 7.2 °C 84 % 987.4 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
01:40 7.2 °C 83 % 987.5 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 226° SW 0 W/m² 0.0
01:35 7.1 °C 82 % 987.5 hPa 0.2 mm 14.4 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
01:30 7.0 °C 82 % 987.5 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 230° SW 0 W/m² 0.0
01:25 6.9 °C 82 % 987.2 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
01:20 6.8 °C 82 % 987.2 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 270° W 0 W/m² 0.0
01:15 6.6 °C 83 % 987.2 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 182° S 0 W/m² 0.0
01:10 6.4 °C 84 % 987.6 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 167° SSO 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.1469 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 12.02.2026 um 07:09 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari