Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Donnerstag, 12.02.2026 | 07:08:23 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

12.02.26 13.02.26 14.02.26 15.02.26 16.02.26
Dämmerung Astro : 05:47 05:45 05:44 05:42 05:41
Dämmerung Nautisch : 06:22 06:21 06:19 06:18 06:16
Dämmerung Zivil : 06:58 06:57 06:55 06:53 06:52
Sonnenaufgang : 07:35 07:33 07:32 07:30 07:28
Sonnenuntergang : 17:47 17:49 17:50 17:52 17:54
Dämmerung Zivil : 18:24 18:26 18:27 18:28 18:30
Dämmerung Nautisch : 19:00 19:01 19:03 19:04 19:06
Dämmerung Astro : 19:35 19:37 19:38 19:39 19:41

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 18.01.2026, 21:53 17.02.2026, 14:02 19.03.2026, 03:25
Erstes Viertel : 26.01.2026, 06:49 24.02.2026, 14:30 25.03.2026, 21:19
Vollmond : 02.02.2026, 00:10 03.03.2026, 13:40 02.04.2026, 04:14
Letztes Viertel : 09.02.2026, 14:43 11.03.2026, 11:40 10.04.2026, 06:54
Generiert in 0.1598 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 10.4.2026 um 4:54 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari