Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Samstag, 15.03.2025 | 03:23:57 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
03:20 4.3 °C 77 % 1007.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
03:15 4.2 °C 77 % 1007.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 33° NNO 0 W/m² 0.0
03:10 4.3 °C 77 % 1007.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 177° S 0 W/m² 0.0
03:05 4.3 °C 76 % 1007.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 101° O 0 W/m² 0.0
03:00 4.3 °C 76 % 1007.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 50° NO 0 W/m² 0.0
02:55 4.3 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 58° ONO 0 W/m² 0.0
02:50 4.3 °C 77 % 1008.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 57° ONO 0 W/m² 0.0
02:45 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 107° OSO 0 W/m² 0.0
02:40 4.3 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 37° NO 0 W/m² 0.0
02:35 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 239° WSW 0 W/m² 0.0
02:30 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 28° NNO 0 W/m² 0.0
02:25 4.2 °C 76 % 1008.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 81° O 0 W/m² 0.0
02:20 4.3 °C 76 % 1008.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 14° NNO 0 W/m² 0.0
02:15 4.2 °C 76 % 1008.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 40° NO 0 W/m² 0.0
02:10 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 42° NO 0 W/m² 0.0
02:05 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 246° WSW 0 W/m² 0.0
02:00 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 47° NO 0 W/m² 0.0
01:55 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 75° ONO 0 W/m² 0.0
01:50 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
01:45 4.2 °C 76 % 1008.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 38° NO 0 W/m² 0.0
01:40 4.2 °C 76 % 1008.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 198° SSW 0 W/m² 0.0
01:35 4.2 °C 75 % 1008.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 30° NNO 0 W/m² 0.0
01:30 4.2 °C 75 % 1008.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 221° SW 0 W/m² 0.0
01:25 4.2 °C 75 % 1008.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 310° NW 0 W/m² 0.0
01:20 4.2 °C 75 % 1008.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 25° NNO 0 W/m² 0.0
01:15 4.2 °C 75 % 1008.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 101° O 0 W/m² 0.0
01:10 4.2 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 227° SW 0 W/m² 0.0
01:05 4.2 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
01:00 4.2 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 46° NO 0 W/m² 0.0
00:55 4.2 °C 75 % 1008.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 63° ONO 0 W/m² 0.0
00:50 4.2 °C 75 % 1008.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 38° NO 0 W/m² 0.0
00:45 4.2 °C 75 % 1008.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 51° NO 0 W/m² 0.0
00:40 4.2 °C 74 % 1008.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 306° NW 0 W/m² 0.0
00:35 4.2 °C 75 % 1008.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h N 0 W/m² 0.0
00:30 4.2 °C 74 % 1008.0 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 348° NNW 0 W/m² 0.0
00:25 4.2 °C 74 % 1008.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 60° ONO 0 W/m² 0.0
00:20 4.2 °C 74 % 1008.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 23° NNO 0 W/m² 0.0
00:15 4.2 °C 74 % 1008.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 220° SW 0 W/m² 0.0
00:10 4.2 °C 74 % 1008.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 59° ONO 0 W/m² 0.0
00:05 4.2 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 19° NNO 0 W/m² 0.0
00:00 4.2 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 74° ONO 0 W/m² 0.0
23:55 4.2 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 48° NO 0 W/m² 0.0
23:50 4.2 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 33° NNO 0 W/m² 0.0
23:45 4.2 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
23:40 4.2 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 28° NNO 0 W/m² 0.0
23:35 4.3 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 59° ONO 0 W/m² 0.0
23:30 4.3 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
23:25 4.2 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 32° NNO 0 W/m² 0.0
23:20 4.2 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 38° NO 0 W/m² 0.0
23:15 4.3 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h N 0 W/m² 0.0
23:10 4.2 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 22° NNO 0 W/m² 0.0
23:05 4.3 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
23:00 4.3 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 161° SSO 0 W/m² 0.0
22:55 4.3 °C 75 % 1008.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 19° NNO 0 W/m² 0.0
22:50 4.3 °C 75 % 1008.2 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 24° NNO 0 W/m² 0.0
22:45 4.3 °C 75 % 1008.2 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 76° ONO 0 W/m² 0.0
22:40 4.3 °C 74 % 1008.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 320° NW 0 W/m² 0.0
22:35 4.3 °C 75 % 1008.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 37° NO 0 W/m² 0.0
22:30 4.3 °C 75 % 1008.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h N 0 W/m² 0.0
22:25 4.3 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 30° NNO 0 W/m² 0.0
22:20 4.3 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 32° NNO 0 W/m² 0.0
22:15 4.4 °C 75 % 1008.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 110° OSO 0 W/m² 0.0
22:10 4.4 °C 75 % 1008.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 49° NO 0 W/m² 0.0
22:05 4.4 °C 75 % 1008.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 27° NNO 0 W/m² 0.0
22:00 4.4 °C 75 % 1008.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 10° N 0 W/m² 0.0
21:55 4.4 °C 76 % 1008.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 25° NNO 0 W/m² 0.0
21:50 4.4 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 19° NNO 0 W/m² 0.0
21:45 4.4 °C 75 % 1008.3 hPa 0.0 mm 17.6 km/h 86° O 0 W/m² 0.0
21:40 4.5 °C 76 % 1008.3 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 18° NNO 0 W/m² 0.0
21:35 4.5 °C 76 % 1008.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 32° NNO 0 W/m² 0.0
21:30 4.6 °C 76 % 1008.3 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 46° NO 0 W/m² 0.0
21:25 4.6 °C 77 % 1008.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 55° NO 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.0076 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 15.03.2025 um 03:23 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari